"Wohin führt mich meine Reise?"
Eitempera auf Leinwand, 2016
60 x 80 cm
"Zahlen über Europa"
Eitempera, Tusche, Graphit
auf Leinwand, 2016
100 x 100 cm
nach oben
Strukturen: Geografie
Strukturen: Stadt | 2017-2018
Strukturen: linear | 2017
Strukturen: abstrakt | 2016-2018
Strukturen: Geografie | 2016
Strukturen: Leben | 2016
Schönheit des Lernens | 2017
Die fehlenden Farben der Sonne | 2015
Farbtafeln | 2014
rot & grau | 2004-2012
orange | 2011
gelb & rost | 2007-2011
blau & grün | 2007-2012
Sedimente 2013
"Der Tag kommt" | 2012
Karmin und ... | 2013
Spuren von Blau | 2013
Zufälle | 2011
Alphabetisierung | Basisbildung:: Teacher-Training
Alphabetisierung | Basisbildung:: Texte
Workshops | Kurse Malerei
Maltechnik
Werkstatt
Was ist Kunst?
aktuell
Ausstellungen | Aktionen
Begegnungen im Atelier
Texte Nachbarschaft Nibelungenviertel
Bilder
Home
Bio
Kontakt
Monika Ritter